根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 45.61 万元,其中,面向小微企业采购 0.00 万元,占 0.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.63 | 合同名称:关于皮艺沙发的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003615 |
2 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.15 | 合同名称:关于激光打印机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003816 |
3 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.58 | 合同名称:关于皮艺沙发的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003817 |
4 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 17.64 | 合同名称:关于电子白板的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003820 |
5 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.88 | 合同名称:关于烟机、灶具的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003823 |
6 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.72 | 合同名称:关于普通数码相机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003826 |
7 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 5.49 | 合同名称:关于课桌椅的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003828 |
8 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.80 | 合同名称:关于智能厨房电器的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023003621 |
9 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名称:关于黑白激光多功能一体机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023004210 |
10 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.30 | 合同名称:关于切片机/切肉机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023004003 |
11 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.55 | 合同名称:关于激光打印机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023004004 |
12 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.20 | 合同名称:关于电子电工类的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023004218 |
13 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.20 | 合同名称:关于削皮机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023004010 |
14 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.84 | 合同名称:关于激光打印机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023005219 |
15 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.69 | 合同名称:关于电子白板的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023005432 |
16 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.04 | 合同名称:关于电子琴的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023005647 |
17 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名称:关于激光打印机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023005451 |
18 | 赫章县教育科技局在线询价馆项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名称:关于激光打印机的在线询价馆合同合同编号:52052725614682698670262023005648 |
部门(单位)名称: 赫章县教育科技局
日期:2024年04月29日