根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2022 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2022 年预留项目面向中小企业采购共计 4121.35 万元,其中,面向小微企业采购 720.8 万元,占 14.90 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州中医药大学第二附属医院皮肤科设备采购 | 采购项目整体预留 | 93 | 221 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/lbPHsmkBM36flOXu6lYwOg==.html |
2 | 贵州中医药大学第二附属医院保洁服务 | 采购项目整体预留 | 100 | 359.99 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/y/lpUx0lWmGjc/tS8+gioAn2RQvkBBxNS+G4yVKBMrA=.html |
3 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备一批 | 采购项目整体预留 | 71 | 261.36 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/V59/FB0cQSuM3iJEIaQvjJCAUZMonLQyBgfeNtjHdak=.html |
4 | 贵州中医药大学第二附属医院设备购置 | 采购项目整体预留 | 10 | 26.8 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/jhGGxauXbX28+xQlCXrWig==.html |
5 | 贵州中医药大学第二附属医院2022年医疗设备采购项目(1) | 采购项目整体预留 | 69 | 228.6 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/HTaWhKbPdyn9pXIg3oJahg==.html |
6 | 贵州中医药大学第二附属医院医疗设备购置 | 采购项目整体预留 | 69 | 99.5 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/yBAcjdLpA7wznAj00yD6Yg==.html |
7 | 贵州中医药大学第二附属医院数字血管造影系统(DSA)球管 | 采购项目整体预留 | 96 | 125 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/0yUn04zb3fEM1KaO/GsBYg==.html |
8 | 贵州中医药大学第二附属医院医疗设备购置(3d腹腔镜系统) | 采购项目整体预留 | 100 | 219.8 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/E3Byw4OC+uY2ff5WEZzPkA==.html |
9 | 贵州中医药大学第二附属医院泌尿外科设备采购 | 采购项目整体预留 | 40 | 119.8 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/JRun0NftouSDo7hRJ9qQjw==.html |
10 | 贵州中医药大学第二附属医院泌尿外科设备采购 | 采购项目整体预留 | 60 | 179.6 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/CBOYc0wmqD/4Mamafs2kJw==.html |
11 | 贵州中医药大学第二附属医院应急救援购置 | 采购项目整体预留 | 100 | 1058 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010//ECLirIixB5fhWt0PK4qnA==.html |
12 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备一批 | 采购项目整体预留 | 28 | 95.44 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/55sDmsEcQ17XqGlHsq3iPQ==.html |
13 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备一批 | 采购项目整体预留 | 27 | 92 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/vodBZh41Pzcts7cFCfVLow==.html |
14 | 贵州中医药大学第二附属医院医疗设备购置 | 采购项目整体预留 | 84 | 419.5 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/ApQVC4UPIzK1HYs9Kqe+MA==.html |
15 | 贵州中医药大学第二附属医院皮肤科设备采购 | 采购项目整体预留 | 5 | 11.9 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/OSi5k+mbQajprqnk4bSaew==.html |
16 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备一批(三次) | 采购项目整体预留 | 99 | 74.3 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/y2Agt/Quwa58ookhkpR5+Q==.html |
17 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备一批 | 采购项目整体预留 | 13 | 47.8 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/UGGKQx0Az5MeTX45P/tqoxhBeB9IV88F1+T3UOXC9Zk=.html |
18 | 贵州中医药大学第二附属医院设备购置 | 采购项目整体预留 | 23 | 59.92 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/15KzKZMFD1cBW7tkw/bVbA==.html |
19 | 贵州中医药大学第二附属医院设备购置 | 采购项目整体预留 | 23 | 59.92 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/RPeUd9H0hgOizA1zfbL4CQ==.html |
20 | 贵州中医药大学第二附属医院设备购置 | 采购项目整体预留 | 9 | 23.6 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/27jq6PW7T9zkgErkczPbKw==.html |
21 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备 | 采购项目整体预留 | 7 | 13.57 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/5Op0l9TNRX3CA8rR9VRGPZ1JSmpFgRJCsdxtE9bBNAM=.html |
22 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备 | 采购项目整体预留 | 8 | 15.3 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/PcahPhbzcjLwO8r/U/19wr2QJ77OP5h+3DkE42M96Ug=.html |
23 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备 | 采购项目整体预留 | 60 | 110.79 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/pLvF8JRxRriSzsHBxmC3ywGOBhyCSQ0TtMvdLqx1f/c=.html |
24 | 贵州中医药大学第二附属医院购置设备 | 采购项目整体预留 | 10 | 17.9 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/5Op0l9TNRX3CA8rR9VRGPb2QJ77OP5h+3DkE42M96Ug=.html |
25 | 贵州中医药大学第二附属医院设备购置 | 采购项目整体预留 | 36 | 179.96 | http://www.ccgp-guizhou.gov.cn/ZcyAnnouncement/ZcyAnnouncement6/ZcyAnnouncement3010/V7BhRpeZeo6EC5Rt+DcOhmJ912+VUCNX4DbnF2pNzck=.html |
部门(单位)名称:贵州中医药大学第二附属医院
日期:2024年04月30日