根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2023 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023 年预留项目面向中小企业采购共计 9939.00 万元,其中,面向小微企业采购 1424.96 万元,占 14.34 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州医科大学附属医院护理信息系统(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 98.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院护理信息系统合同合同编号:52990025517470541989142023004209 |
2 | 贵州医科大学附属医院病理工作站及病理工作系统(评级改造)采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 15.50 | 合同名称:贵州医科大学附属医院病理工作站及病理工作系统(评级改造)采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000018 |
3 | 公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 534.70 | 合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005813合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005605合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005607合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005814合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005608合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005606合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目合同合同编号:52990025517470541989142023005604 |
4 | 贵州医科大学附属医院智慧供应链信息系统软件采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 160.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院智慧供应链信息系统软件采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023004206 |
5 | 公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 23.39 | 合同名称:公立医疗机构标准重症病床奖补资金项目(二次)合同合同编号:52990025517470541989142023005624 |
6 | 贵州医科大学附属医院DIP管理模块采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院DIP管理模块采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142022002024 |
7 | 贵州医科大学附属医院临床医学研究中心实验室智能管理系统采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 118.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院临床医学研究中心实验室智能管理系统采购项目(二次)的合同合同编号:52990025517470541989142023001201 |
8 | 2022年预算内项目第三批申请采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 687.50 | 合同名称:2022年预算内项目第三批申请采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000009合同名称:2022年预算内项目第三批申请采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000209合同名称:2022年预算内项目第三批申请采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000008 |
9 | 《贵州医科大学附属医院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金项目》 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 320.87 | 合同名称:《贵州医科大学附属医院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金项目》合同合同编号:52990025517470541989142023005617合同名称:《贵州医科大学附属医院2023年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金项目》合同合同编号:52990025517470541989142023005618 |
10 | 贵州医科大学附属医院办公系统采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 130.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院办公系统采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023004003 |
11 | 贵州医科大学附属医院第四住院楼配电房改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院第四住院楼配电房改造工程-建设工程施工合同合同编号:52990025517470541989142022002606 |
12 | 贵州医科大学附属医院软件维保服务采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 107.68 | 合同名称:贵州医科大学附属医院软件维保服务采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000227 |
13 | 贵州医科大学附属医院信息化耗材采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 16.70 | 合同名称:贵州医科大学附属医院信息化耗材采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023001609 |
14 | 贵州医科大学附属医院影像楼配电房改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院影像楼配电房改造工程-建设施工合同合同编号:52990025517470541989142022002403 |
15 | 2022年预算内项目第一批申请采购项目(一) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.99%) | 1499.22 | 合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000010合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000011合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000213合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000211合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000212合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000214合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000215合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(一)的合同合同编号:52990025517470541989142023000210 |
16 | 2023年预算内项目第一批申请采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 75.50 | 合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(二次)合同合同编号:52990025517470541989142023005819合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(二次)合同合同编号:52990025517470541989142023005613 |
17 | 贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.71 | 合同名称:贵州医科大学附属医院信息化办公设备采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023001601 |
18 | 贵州医科大学附属医院网络改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院网络改造项目合同编号:52990025517470541989142023002801 |
19 | 2023-2024年度省级医学重点学科建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 79.40 | 合同名称:2023-2024年度省级医学重点学科建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023005825合同名称:2023-2024年度省级医学重点学科建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023005824合同名称:2023-2024年度省级医学重点学科建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023005622 |
20 | 贵州医科大学附属医院妇幼保健重点(特色)专科建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 239.80 | 合同名称:贵州医科大学附属医院妇幼保健重点(特色)专科建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023005621合同名称:贵州医科大学附属医院妇幼保健重点(特色)专科建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023005823 |
21 | 2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 94.60 | 合同名称:2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金(二次)C包合同合同编号:52990025517470541989142023006403合同名称:2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金(二次)合同合同编号:52990025517470541989142023006402 |
22 | 贵州医科大学附属医院医疗设备专项资金采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 227.80 | 合同名称:贵州医科大学附属医院医疗设备专项资金采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023005822 |
23 | 贵州医科大学附属医院办公系统采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院办公系统采购项目(二次)02包合同合同编号:52990025517470541989142023005001 |
24 | 2022年预算内项目第一批申请采购项目(二) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:5.84%) | 896.72 | 合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000225合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000222合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000223合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000226合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000220合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000017合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000224合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000016合同名称:2022年预算内项目第一批申请采购项目(二)的合同合同编号:52990025517470541989142023000221 |
25 | 贵州医科大学附属医院防统方系统采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 8.18 | 合同名称:贵州医科大学附属医院防统方系统采购项目(二次)的合同合同编号:52990025517470541989142023000228 |
26 | 贵州医科大学附属医院核心系统项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 2308.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院核心系统项目合同合同编号:52990025517470541989142023003804 |
27 | GCP临床试验项目管理系统 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 95.80 | 合同名称:GCP临床试验项目管理系统的合同合同编号:52990025517470541989142023000230 |
28 | 贵州医科大学附属医院安保服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 1.14 | 合同名称:贵州医科大学附属医院安保服务项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000002合同名称:贵州医科大学附属医院安保服务项目的合同合同编号:52990025517470541989142023000201 |
29 | 贵州医科大学附属医院接驳车服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 64.90 | 合同名称:贵州医科大学附属医院接驳车服务的合同合同编号:52990025517470541989142023000602 |
30 | 2022年预算内项目第三批申请采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 99.50 | 合同名称:2022年预算内项目第三批申请采购项目(二次)的合同合同编号:52990025517470541989142023000401 |
31 | 2022年预算内项目第四批申请采购项目(高频喷射呼吸机) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 155.00 | 合同名称:2022年预算内项目第四批申请采购项目(高频喷射呼吸机)合同合同编号:52990025517470541989142023002604 |
32 | 贵州医科大学附属医院信息化桌面运维服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 84.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院信息化桌面运维服务项目合同合同编号:52990025517470541989142023002401 |
33 | 贵州医科大学附属医院分布式存储建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 143.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院分布式存储建设项目合同合同编号:52990025517470541989142023001806 |
34 | 贵州医科大学附属医院“贵州5G+预防式健康管理”采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 22.94 | 合同名称:贵州医科大学附属医院“贵州5G+预防式健康管理”采购项目的02包合同合同编号:52990025517470541989142023001802合同名称:贵州医科大学附属医院“贵州5G+预防式健康管理”采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023001602合同名称:贵州医科大学附属医院“贵州5G+预防式健康管理”采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142023001801 |
35 | 贵州医科大学附属医院钴源放射源采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院钴源放射源采购项目的合同合同编号:52990025517470541989142022002203 |
36 | 贵州医科大学附属医院层流净化过滤器采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.00 | 合同名称:贵州医科大学附属医院层流净化过滤器采购合同合同编号:52990025517470541989142023002603 |
37 | 测序中心实验室专用组合净化风柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 176.50 | 合同名称:测序中心实验室专用组合净化风柜合同合同编号:52990025517470541989142023005615 |
38 | 2023年预算内项目第一批申请采购项目(1) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 272.16 | 合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(1)合同合同编号:52990025517470541989142023005612合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(1)合同合同编号:52990025517470541989142023005610合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(1)合同合同编号:52990025517470541989142023005817 |
39 | 2023年度贵州医科大学附属医院建筑消防设施维保服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 200.41 | 合同名称:2023年度贵州医科大学附属医院建筑消防设施维保服务项目合同合同编号:52990025517470541989142023004010合同名称:2023年度贵州医科大学附属医院建筑消防设施维保服务项目合同合同编号:52990025517470541989142023004011合同名称:2023年度贵州医科大学附属医院建筑消防设施维保服务项目合同合同编号:52990025517470541989142023004208 |
40 | 2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 219.85 | 合同名称:2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金合同合同编号:52990025517470541989142023005812 |
41 | 2023年预算内项目第一批申请采购项目(2) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 27.25 | 合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(2)合同合同编号:52990025517470541989142023005815合同名称:2023年预算内项目第一批申请采购项目(2)合同合同编号:52990025517470541989142023005816 |
42 | 临床辅助系统采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 174.60 | 合同名称:临床辅助系统采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023002203 |
43 | 贵州医科大学附属医院新食堂装修项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 323.40 | 合同名称:贵州医科大学附属医院新食堂装修项目合同合同编号:52990025517470541989142023003001 |
44 | 贵州医科大学附属医院更换老旧工作站电脑批量采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 188.50 | 合同名称:贵州医科大学附属医院更换老旧工作站电脑批量采购项目合同合同编号:52990025517470541989142023005811 |
45 | 贵州医科大学附属医院2023~2025年度计量检测服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 38.78 | 合同名称:贵州医科大学附属医院2023~2025年度计量检测服务项目合同合同编号:52990025517470541989142023006002 |
部门(单位)名称: 贵州医科大学附属医院
日期:2024年05月07日