根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 1071.640000 万元,其中,面向小微企业采购 381.380000 万元,占 35.59 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 1、2号实验楼消防升级改造项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 126.800000 | 合同名称:1、2号实验楼消防升级改造项目合同合同编号:52990025892027125780502024000801 |
2 | 六盘水师范学院智能控制实验室项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 97.980000 | 合同名称:六盘水师范学院智能控制实验室项目合同合同编号:52990025892027125780502024001201 |
3 | 六盘水师范学院教学监控存储扩容项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 67.600000 | 合同名称:六盘水师范学院教学监控存储扩容项目合同合同编号:52990025892027125780502024000201 |
4 | 六盘水师范学院古生物研究实验室建设项目(一期) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:六盘水师范学院古生物研究实验室建设项目(一期)合同合同编号:52990025892027125780502024001001 |
5 | 六盘水师范学院智慧校园数字底座项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 498.660000 | 合同名称:六盘水师范学院智慧校园数字底座项目合同合同编号:52990025892027125780502024000001 |
6 | 六盘水师范学院物联网实训基地建设 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 191.600000 | 合同名称:六盘水师范学院物联网实训基地建设合同合同编号:52990025892027125780502024000401 |
7 | 六盘水师范学院纸质图书采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 89.000000 | 合同名称:六盘水师范学院纸质图书采购合同合同编号:52990025892027125780502024000601 |
部门(单位)名称: 六盘水师范学院
日期:2025年01月09日