根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 1829.630000 万元,其中,面向小微企业采购 1829.630000 万元,占 100.00 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇产业路建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 331.140000 | 合同名称:贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇产业路建设项目合同合同编号:52272825583077625425932024000601 |
2 | 罗甸县沫阳镇沫阳村“千万工程”示范点项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 200.300000 | 合同名称:罗甸县沫阳镇沫阳村“千万工程”示范点项目合同合同编号:52272825583077625425932024001001 |
3 | 贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇村集体经济产业设施配套项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 119.770000 | 合同名称:贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇村集体经济产业设施配套项目合同合同编号:52272825583077625425932024000802 |
4 | 罗甸县产业项目2024年度沫阳镇产业路建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 191.690000 | 合同名称:罗甸县产业项目2024年度沫阳镇产业路建设项目合同合同编号:52272825583077625425932024000003 |
5 | 罗甸县基础设施2024年度沫阳镇董当村人居环境整治建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 98.700000 | 合同名称:罗甸县基础设施2024年度沫阳镇董当村人居环境整治建设项目合同合同编号:52272825583077625425932024000004 |
6 | 罗甸县农村基础设施2024年度沫阳镇董当村移民安置点配套建设项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 289.700000 | 合同名称:罗甸县农村基础设施2024年度沫阳镇董当村移民安置点配套建设项目(二次)合同合同编号:52272825583077625425932024000201 |
7 | 罗甸县麻怀党性教育服务产业配套设施建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 159.870000 | 合同名称:罗甸县麻怀党性教育服务产业配套设施建设项目合同合同编号:52272825583077625425932024001201 |
8 | 贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇大井村旅游产业设施配套项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 125.910000 | 合同名称:贵州省罗甸县2024年度广州市协作资金沫阳镇大井村旅游产业设施配套项目合同合同编号:52272825583077625425932024000401 |
9 | 罗甸县沫阳镇2022年度柏林村公共服务、基层治理补短板项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 94.030000 | 合同名称:罗甸县沫阳镇2022年度柏林村公共服务、基层治理补短板项目合同合同编号:52272825583077625425932024000801 |
10 | 罗甸县产业项目2024年度沫阳镇红星村羊场大米产业配套建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 88.920000 | 合同名称:罗甸县产业项目2024年度沫阳镇红星村羊场大米产业配套建设项目合同合同编号:52272825583077625425932024000001 |
11 | 罗甸县产业项目2024年度沫阳镇联合村、董细村、里怀村、高峰村、跃进村村集体土鸡养殖项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 129.600000 | 合同名称:罗甸县产业项目2024年度沫阳镇联合村、董细村、里怀村、高峰村、跃进村村集体土鸡养殖项目合同合同编号:52272825583077625425932024000002 |
部门(单位)名称: 罗甸县沫阳镇人民政府
日期:2025年03月18日