根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位) 2024 年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2024 年预留项目面向中小企业采购共计 2563.080000 万元,其中,面向小微企业采购 2455.400000 万元,占 95.80 %。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 贵州财经大学(2024年5月1日至2027年4月30日)电梯维保服务采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 61.070000 | 合同名称:贵州财经大学(2024年5月1日至2027年4月30日)电梯维保服务采购项目合同编号:52990025517470542050202024001610 |
2 | 贵州财经大学地源热泵空调系统及空气源热泵热水系统运维服务项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 390.000000 | 合同名称:贵州财经大学地源热泵空调系统及空气源热泵热水系统运维服务项目(二次)合同编号:52990025517470542050202024002001 |
3 | 贵州财经大学东区文心苑1栋2栋4至5层135间学生公寓家具采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 146.230000 | 合同名称:贵州财经大学东区文心苑1栋2栋4至5层135间学生公寓家具采购项目合同编号:52990025517470542050202024002802 |
4 | 贵州财经大学后勤保障物业服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 916.280000 | 合同名称:贵州财经大学后勤保障物业服务项目合同编号:52990025517470542050202024002818 |
5 | 贵州财经大学图书馆2025年CNKI中国知网数据库采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 92.800000 | 合同名称:贵州财经大学图书馆2025年CNKI中国知网数据库采购项目合同编号:52990025517470542050202024005602 |
6 | 贵州财经大学垃圾清运服务项目(2024年12月1日至2027年11月30日) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 65.260000 | 合同名称:贵州财经大学垃圾清运服务项目(2024年12月1日至2027年11月30日)合同编号:52990025517470542050202024005404 |
7 | 贵州财经大学考试综合管理平台服务采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 78.000000 | 合同名称:贵州财经大学考试综合管理平台服务采购合同编号:52990025517470542050202024005606 |
8 | 贵州财经大学2024年CNKI中国知网数据库采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 185.100000 | 合同名称:贵州财经大学2024年CNKI中国知网数据库采购项目合同编号:52990025517470542050202024000001 |
9 | 贵州财经大学东区教学及生活重点区域绿化项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 200.000000 | 合同名称:贵州财经大学东区教学及生活重点区域绿化项目合同编号:52990025517470542050202024001201 |
10 | 贵州财经大学2024-2025、2025-2026、2026-2027三个学年校方责任险采购项目(二次) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 85.000000 | 合同名称:贵州财经大学2024-2025、2025-2026、2026-2027三个学年校方责任险采购项目(二次)合同编号:52990025517470542050202024002806 |
11 | 贵州财经大学图书馆2024年外文数据库采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 107.680000 | 合同名称:贵州财经大学图书馆2024年外文数据库采购项目合同编号:52990025517470542050202024002812 |
12 | 贵州财经大学海棠苑一单元、三单元及其他楼宇漏水学生宿舍维修项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 144.090000 | 合同名称:贵州财经大学海棠苑一单元、三单元及其他楼宇漏水学生宿舍维修项目合同编号:52990025517470542050202024002815 |
13 | 贵州财经大学消防维保服务项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 91.570000 | 合同名称:贵州财经大学消防维保服务项目合同编号:52990025517470542050202024003601 |
14 | 贵州财经大学数据中心计算存储及安全设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:贵州财经大学数据中心计算存储及安全设备采购项目合同编号:52990025517470542050202025000004 |
15 | 贵州财经大学实验中心数智化平台设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:贵州财经大学实验中心数智化平台设备采购项目合同编号:52990025517470542050202025000003 |
16 | 贵州财经大学高性能创新服务中心设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:贵州财经大学高性能创新服务中心设备采购项目合同编号:52990025517470542050202025000002 |
17 | 贵州财经大学视觉联合实验室仪器设备采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名称:贵州财经大学视觉联合实验室仪器设备采购项目合同编号:52990025517470542050202025000201 |
部门(单位)名称: 贵州财经大学
日期:2025年03月24日